DADOS TÉCNICOS
150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | ||
Células | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | A |
Área Real | 15,03 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,1 | 22,5 | 24,1 | m² |
Envergadura Real | 9,48 | 9,9 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,0 | m |
Alongamento Real | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | A |
Área Projetada | 13,02 | 14,3 | 15,6 | 16,9 | 18,2 | 19,5 | 20,9 | m² |
Envergadura Projetada | 7,66 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | m |
Alongamento Projetado | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Diametro das Linhas | PPSLS 0.7 – 1.05 – 1.2 – 1.58 / Vectran 0.6 – 0.9 – 1.0 – 1.2 | mm | ||||||
Altura | 607 | 635 | 661 | 686 | 711 | 734 | 757 | cm |
Perfil Máximo | 195 | 205 | 214 | 222 | 231 | 239 | 247 | cm |
Perfil Mínimo | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | cm |
Peso da Vela | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | kg |
Peso de Decolagem | 70 – 120 | 70 – 130 | 80 – 130 | 80 – 140 | 90 – 150 | 100 – 160 | 110 – 170 | kg |
Peso Sugerido XC | 75 | 85 | 97 | 109 | 123 | 136 | 150 | kg |
Certificação | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
MATERIAIS
A SOL Paragliders sempre foi conhecida pela qualidade e durabilidade dos seus equipamentos, e nossa Asa Paramotor RUNNER XC foi construída com a melhor combinação de materiais, sendo uma das mais duráveis atualmente na sua classe. | RUNNER XC tem uma combinação das linhas PPSLS que são as mais modernas e duráveis do mercado, junto com linhas Vectran onde temos combinação de durabilidade, resistência e estabilidade. |
Top
|
Linhas
|
Tecido WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm / WTX 29 PU + Silicon 29 gr/sm
|
Liros PPSLS / Cousin Vectran
|
Bottom
|
Mosquetinhos
|
Tecido WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm / WTX 29 PU + Silicon 29 gr/sm
|
Ansung Precision 20 mm BI 800kg
|
Perfis
|
Tirantes
|
Pro-Nyl High Tenacity Nylon Hard 36 gr/m²
|
Global fit 19×2,0 mm flat multi BI. 1.600 Kg
|
Talas
|
Roldanas
|
Nylon Maxfio Meada 2,5 mm
|
Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing |
Avaliações
Não há avaliações ainda.