DADOS TÉCNICOS
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Células | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | A |
Área Real | 19,52 | 21,14 | 22,58 | 24,58 | 26,39 | 28,54 | 30,78 | m² |
Envergadura Real | 10,06 | 10,47 | 10,88 | 11,29 | 11,70 | 12,17 | 12,64 | m |
Alongamento Real | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | A |
Área Projetada | 17,00 | 18,42 | 19,88 | 21,41 | 22,99 | 24,87 | 26,82 | m² |
Envergadura Projetada | 8,18 | 8,52 | 8,85 | 9,18 | 9,52 | 9,90 | 10,28 | m |
Alongamento Projetado | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | |
Diametro das Linhas | Liros PPSLS 1.05 – 1.2 – 1.58 / Cousin Technora 2.1 | mm | ||||||
Altura | 652 | 677 | 701 | 726 | 750 | 778 | 806 | cm |
Perfil Máximo | 238 | 248 | 258 | 267 | 277 | 288 | 299 | cm |
Perfil Mínimo | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | cm |
Peso da Vela | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | kg |
Peso de Decolagem | 50 – 80 | 65 – 95 | 80 – 110 | 95 – 125 | 110 – 140 | 125 – 155 | 140 – 170 | kg |
Certificação | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
MATERIAIS
A SOL Paragliders sempre foi conhecida pela qualidade e durabilidade dos seus equipamentos, e nossa Asa Paramotor FLEXUS 2 foi construída com a melhor combinação de materiais, sendo uma das mais duráveis atualmente na sua classe. | FLEXUS 2 tem uma combinação das linhas PPSLS que são as mais modernas e duráveis do mercado, junto com linhas Vectran onde temos combinação de durabilidade, resistência e estabilidade. |
Top
|
Linhas
|
Tecido WTX 40gr/m² Si+PU
|
Liros PPSLS / Cousin Technora
|
Bottom
|
Mosquetinhos
|
Tecido WTX 40gr/m² Si+PU
|
Ansung Precision 20 mm BI 800kg
|
Perfis
|
Tirantes
|
Pro-Nyl High Tenacity Nylon Hard 36 gr/m²
|
Global fit 19×2,0 mm flat multi BI. 1.600 Kg
|
Talas
|
Roldanas
|
Nylon Maxfio Meada 2,5 mm
|
Nylon Sol 12 mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.